National District Winter Track Records
National District/Capitol District (5A Conference 18)
Winter Track Championships
AAA National District Records
Michael Thomas-Brown | Mt. Vernon | 6.52p | 2013 |
55m Dash
|
Kerisha Goode | Hayfield | 7.35s | 2012 |
Dawane Wallace | Mt. Vernon | 7.3 | 1995 |
55m Hurdles
|
Felicia Cooksey | Mt. Vernon | 8.6s | 1996 |
Clive Cameron | Mt. Vernon | 36.96 | 2009 |
300m Dash
|
Danielle Williams | Stuart | 41.88 | 2007 |
Jerry Puryear | Mt. Vernon | 1:07.95 | 1999 |
500m Dash
|
Sharon O’Connor | Mt. Vernon | 1:19.93 | 1998 |
Tihut Degfae | Edison | 2:34.97 | 2009 |
1000m Run
|
Myah Hicks | Edison | 3:03.03 | 2009 |
Eric Kweder | Edison | 4:26.4 | 1997 |
1600m Run
|
Sarah Weber | Washington-Lee | 5:13.00 | 2007 |
Eric Kweder | Edison | 9:21.0 | 1997 |
3200m Run
|
Sarah Weber | Washington-Lee | 11:24.56 | 2007 |
Dawane Wallace | Mt. Vernon | 23′ 7.25″ | 1995 |
Long Jump
|
Anna Williams | Edison | 17′ 9.75″ | 2012 |
Cleveland McCrory | West Potomac | 47′ 8.25″ | 1996 |
Triple Jump
|
Jamese Downing | West Potomac | 37′ 11.75″ | 2013 |
Edward Chase | Stuart | 6′ 3″ | 2012 |
High Jump
|
Felicia Cooksey | Mt. Vernon | 5′ 7.5″ | 1996 |
Cory Smith | Mt. Vernon | 13′ 6.25″ | 1998 |
Pole Vault
|
Riley Louden | Falls Church | 8′ 3″ | 2009 |
Devan Clark | Edison | 53′ 11″ | 2006 |
Shot Put
|
Renee Reives | Hayfield | 40′ 0.75″ | 2011 |
Sean Somlar, Brian Nettles, Frank Melien, Zola Short | Washington-Lee | 1:36.77 | 2003 |
4x200m Relay
|
Marsharika Coleman, Ariel Bobbett, Nicole Nicholas, Emma Troy | Washington-Lee | 1:49.64 | 2012 |
Mohammed Yousuf, Justin Smith, Ryan Henry, PJ Williams | Edison | 3:38.01 | 2006 |
4x400m Relay
|
Myah Hicks, Laura Hutchinson, Lilly Payne, Toni Duvall | Edison | 4:18.58 | 2009 |
Karim Gharbi, Esayu Yirdaw, Louis Colson, Shamaal Sheppard | Edison | 8:08.82 | 2013 |
4x800m Relay
|
Sarah Angell, Jordan Grimaldi, Annika Macewen, Jordan Selby | Washington-Lee | 10:02.45 | 2013 |
5A Capitol Conference/National District Records
Blaine Ashton | RE Lee | 6.60p | 2018 |
55m Dash
|
Miranda Grier-Spratley | Edison | 7.25 | 2018 |
Charlie Guan | Jefferson | 7.70p | 2016 |
55m Hurdles
|
Jasmine Morgan | Edison | 8.58 | 2018 |
Donny Lee | Edison | 37.15 | 2020 |
300m Dash
|
Miranda Grier-Spratley | Edison | 42.15 | 2018 |
Xavier Taylor | Wakefield | 1:08.08 | 2018 |
500m Dash
|
Ava Bir | GC Marshall | 1:19.21 | 2017 |
Sebastian Malave | GC Marshall | 2:38.63 | 2020 |
1000m Run
|
Andrea Silva | Jefferson | 3:10.30 | 2019 |
Natnael Asmelash | JEB Stuart | 4:34.53 | 2018 |
1600m Run
|
Heather Holt | GC Marshall | 5:14.24 | 2017 |
Biruk Amare | RE Lee | 9:49.15 | 2014 |
3200m Run
|
Heather Holt | GC Marshall | 11:08.26 | 2017 |
Gregory Lucas-Roscoe/ Blaine Ashton | Edison/RE Lee | 21′ 9″ | 2016/18 |
Long Jump
|
Miranda Kashynski | Justice | 16′ 9″ | 2019 |
Chauncey Chambers | RE Lee | 48′ 6″ | 2018 |
Triple Jump
|
Dhiambi Otete | Edison | 37′ 7.75″ | 2019 |
Ian Thompson | GC Marshall | 6′ 3″ | 2020 |
High Jump
|
Nicie Grier-Spratley | Edison | 5 ‘6″ | 2014 |
David Do | Stuart | 13′ 0″ | 2017 |
Pole Vault
|
Alexis Baumgartner | Edison | 10′ 6″ | 2020 |
Nour Churchi | Edison | 51′ 8″ | 2020 |
Shot Put
|
Delaney Stuart | GC Marshall | 36′ 1″ | 2018 |
Chauncey Heyward, Deisre Quist, Jordan McGrigg, Joshua McGrigg | Mt. Vernon | 1:37.20 | 2015 |
4x200m Relay
|
Annabelle Lee, Makayla Jones-Suggs, Khristen Hamilton, Michelle Dirkse | GC Marshall | 1:50.71 | 2018 |
Louis Delcore, Isaiah Mefford, James Avery Moore, Xavier Taylor | Wakefield | 3:36.00 | 2018 |
4x400m Relay
|
Alana Thomas, Julia Clark, Emma Woodrum, Miranda Kashynski | JEB Stuart | 4:17.49 | 2018 |
Sean Sanders, Patrick Smith, Seth Oliver, Sebastian Malave | GC Marshall | 8:15.07 | 2020 |
4x800m Relay
|
Hannah Smith, Jenna Robbins, Ava Bir, Heather Holt | GC Marshall | 9:28.78 | 2017 |
Combined AAA & 5A Records
Michael Thomas-Brown | Mt. Vernon | 6.52p | 2013 |
55m Dash
|
Miranda Grier-Spratley | Edison | 7.25 | 2018 |
Dawane Wallace | Mt. Vernon | 7.3h | 1995 |
55m Hurdles
|
Jasmine Morgan | Edison | 8.58 | 2018 |
Clive Cameron | Mt. Vernon | 36.96 | 2009 |
300m Dash
|
Danielle Williams | Stuart | 41.88 | 2007 |
Jerry Puryear | Mt. Vernon | 1:07.95 | 1999 |
500m Dash
|
Ava Bir | GC Marshall | 1:19.21 | 2017 |
Tihut Degfae | Edison | 2:34.97 | 2009 |
1000m Run
|
Myah Hicks | Edison | 3:03.03 | 2009 |
Eric Kweder | Edison | 4:26.4h | 1997 |
1600m Run
|
Sarah Weber | Washington-Lee | 5:13.00 | 2007 |
Eric Kweder | Edison | 9:21.0h | 1997 |
3200m Run
|
Heather Holt | GC Marshall | 11:08.26 | 2017 |
Dawane Wallace | Mt. Vernon | 23′ 7.25″ | 1995 |
Long Jump
|
Anna Williams | Edison | 17′ 9.75″ | 2012 |
Chauncey Chambers | RE Lee | 48′ 6″ | 2018 |
Triple Jump
|
Jamese Downing | West Potomac | 37′ 11.75″ | 2013 |
Edward Chase/Ian Thompson | Stuart/GC Marshall | 6′ 3″ | 2012/ 2020 |
High Jump
|
Felicia Cooksey | Mt. Vernon | 5′ 7.5″ | 1996 |
Cory Smith | Mt. Vernon | 13′ 6.25″ | 1998 |
Pole Vault
|
Alexis Baumgartner | Edison | 10′ 6″ | 2020 |
Devan Clark | Edison | 53′ 11″ | 2006 |
Shot Put
|
Renee Reives | Hayfield | 40′ 0.75″ | 2011 |
Sean Somlar, Brian Nettles, Frank Melien, Zola Short | Washington-Lee | 1:36.77 | 2003 |
4x200m Relay
|
Marsharika Coleman, Ariel Bobbett, Nicole Nicholas, Emma Troy | Washington-Lee | 1:49.64 | 2012 |
Louis Delcore, Isaiah Mefford, James Avery Moore, Xavier Taylor | Wakefield | 3:36.00 | 2018 |
4x400m Relay
|
Alana Thomas, Julia Clark, Emma Woodrum, Miranda Kashynski | JEB Stuart | 4:17.49 | 2018 |
Karim Gharbi, Esayu Yirdaw, Louis Colson, Shamaal Sheppard | Edison | 8:08.82 | 2013 |
4x800m Relay
|
Hannah Smith, Jenna Robbins, Ava Bir, Heather Holt | GC Marshall | 9:28.78 | 2017 |
Team Champions
Boys Winner | Score | Girls Winner | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
1995 | West Potomac | 179 pts | West Potomac | 206 pts | |
1996 | West Potomac | 159 pts | West Potomac | 219 pts | |
1997 | Mount Vernon | 148.5 pts | Edison | 132 pts | |
1998 | Mount Vernon | 152.5 pts | Mount Vernon | 191 pts | |
1999 | Mount Vernon | 197 pts | Mount Vernon | 132 pts | |
2000 | Edison | 145 pts | Yorktown | 103.5 pts | |
2001 | Edison | 140 pts | Yorktown | 134 pts | |
2002 | Mount Vernon | 153 pts | Yorktown | 116 pts | |
2003 | Mount Vernon | 133 pts | Yorktown | 107 pts | |
2004 | Edison | 118.5 pts | Washington-Lee | 124 pts | |
2005 | Edison | 152 pts | Edison | 147 pts | |
2006 | Edison | 199 pts | Edison | 160 pts | |
2007 | Edison | 153 pts | Edison | 109 pts | |
2008 | Edison | 177 pts | Edison | 150 pts | |
2009 | Edison | 129 pts | Edison | 106 pts | |
2010 | Meet Cancelled-Snow | Meet Cancelled-Snow | |||
2011 | Hayfield | 174 pts | Edison | 150 pts | |
2012 | Hayfield | 127 pts | Washington-Lee | 146 pts | |
2013 | Edison | 128 pts | Washington-Lee | 155.5 pts | |
2014 | GC Marshall | 112 pts | Mount Vernon | 128 pts | |
2015 | Edison | 136.50 | Edison | 144.25 pts | |
2016 | Edison | 148 pts | GC Marshall | 148 pts | |
2017 | Edison | 105 pts | GC Marshall | 159 pts | |
2018 | Robert E. Lee | 103.5 pts | Edison | 177 pts | |
2019 | GC Marshall | 123 pts | GC Marshall | 159 pts | |
2020 | Edison | 108 pts | Edison | 136 pts |
Individual Champions
55m Hurdles
Boys Winner | School | Time | Girls Winner | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Dawane Wallace | Mt. Vernon | 7.3 | Felicia Cooksey | Mt. Vernon | 9.0 | |
1996 | Cleveland McCrory | West Potomac | 7.4 | Felicia Cooksey | Mt. Vernon | 8.8f/8.6s | |
1997 | James Davies | Stuart | 8.21 | Erin Lynch | Mt. Vernon | 9.40 | |
1998 | James Davies | Stuart | 7.98 | Erin Lynch | Mt. Vernon | 9.68 | |
1999 | Jerry Puryear | Mt. Vernon | 7.91 | Rachel Signer | Yorktown | 10.59 | |
2000 | Rob Gillies | Yorktown | 8.35 | Kaylin Leavitt | Yorktown | 10.13 | |
2001 | Rhyan Salvador | Stuart | 8.57 | Kaylin Leavitt | Yorktown | 9.65 | |
2002 | Ernest Asante | Mt.Vernon | 8.51 | Ashley Broaddus | Mt. Vernon | 9.74 | |
2003 | Ernest Asante | Mt. Vernon | 8.35 | Juila Long | Falls Church | 9.64 | |
2004 | Tajudeen Savage | Edison | 8.54 | Julia Long | Falls Church | 9.24 | |
2005 | David Wellington | Mt. Vernon | 8.37 | Samantha Ma | Edison | 9.75 | |
2006 | Nicholas Hagelin | Yorktown | 8.58 | Assiatu Williams | Mt. Vernon | 9.63f/9.41s | |
2007 | Ademola Titcombe | Edison | 8.26 | Assiatu Williams | Mt. Vernon | 9.44 | |
2008 | Ademola Titcombe | Edison | 8.31f/8.30p | Keosha Simonson | Edison | 9.34f/9.15p | |
2009 | Clive Cameron | Mt. Vernon | 8.12 | Amira Hill | Mt. Vernon | 9.06 | |
2010 | Meet Cancelled- Snow | Meet Cancelled- Snow | |||||
2011 | Tijana Musa | Stuart | 8.64 | Cynthia Hughell | Edison | 9.50 | |
2012 | Ashad Johnson | Edison | 8.15f/7.82s | Antonaya Jones | Edison | 9.29f/9.10p | |
2013 | Ashad Johnson | Edison | 8.07f/7.91p | Alliyah Stevens | Mt.Vernon | 9.11 | |
2014 | Matthew Colwell | GC Marshall | 8.56f/8.54p | Alliyah Stevens | Mt. Vernon | 9.11 | |
2015 | Charlie Guan | Jefferson | 8.48 | Alliyah Stevens | Mt. Vernon | 8.95f/8.77p | |
2016 | Charlie Guan | Jefferson | 7.82f/7.70p | Natalia Allen | Edison | 8.81f/8.72p | |
2017 | Thomas Olson | Falls Church | 8.15 | Michelle Dirkse | GC Marshall | 9.13 | |
2018 | Matt Crotty | Jefferson | 8.35 | Jasmine Morgan | Edison | 8.59 | |
2019 | Eric Schlier | GC Marshall | 8.40 | Diambi Otete | Edison | 9.57 | |
2020 | Jason Nguyen | Falls Church | 8.16f/8.15p | Annika Topchy | Jefferson | 9.55f/9.22p |
55m Dash
Boys Winner | School | Time | Girls Winner | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Shawn Patton | Wakefield | 6.7 | Aneka Carter | West Potomac | 7.5 | |
1996 | Randy Pelham | Wakefield | 6.4 | Aneka Carter | West Potomac | 7.3 | |
1997 | Derald Bryant | Mt. Vernon | 6.64 | Erin Walsh | Wakefield | 7.66 | |
1998 | Travis Billups | Mt. Vernon | 6.93 | Synthia Good | Wakefield | 7.80 | |
1999 | Derald Bryant | Mt. Vernon | 6.86 | Arlene Lee | Washington-Lee | 7.92 | |
2000 | Myron Brooks | Edison | 6.73 | Fatima Schuler | Wakefield | 7.53 | |
2001 | Isaac Huff | Mt. Vernon | 6.85 | Fatima Schuler | Wakefield | 7.61 | |
2002 | Juron Williams | Washington-Lee | 6.66 | Fatima Shuler | Wakefield | 7.49 | |
2003 | Juron Williams | Washington-Lee | 6.54 | Jasmine Riley | Wakefield | 7.74 | |
2004 | Tajudeen Savage | Edison | 6.60 | Jasmine Riley | Wakefield | 7.64 | |
2005 | Kevin Roberts | Edison | 6.87/6.83p | Courtney Conley | Edison | 7.71 | |
2006 | Pierre Robinson | Mt. Vernon | 6.84 | Courtney Conley | Edison | 7.60 | |
2007 | Chaz Martin | Edison | 6.87f/6.85s | Danielle Williams | Stuart | 7.39 | |
2008 | Ademola Titcombe | Edison | 6.90f/6.89p | Shekyira Mann | Edison | 7.52 | |
2009 | Dominico Tucker | Edison | 6.80 | Shekyira Mann | Edison | 7.55f/7.52p | |
2010 | Meet Cancelled- Snow | Meet Cancelled- Snow | |||||
2011 | Cody Whitlow | Hayfield | 6.75 | Anna Williams | Edison | 7.55 | |
2012 | Michael Myles | Hayfield | 6.79f/6.70s | Kerisha Goode | Hayfield | 7.43f/7.35s | |
2013 | Michael Thomas-Brown | Mt. Vernon | 6.63f/6.52p | Kerisha Goode | Hayfield | 7.40 | |
2014 | Joshua McGrigg | Mt. Vernon | 6.81f/6.74p | Kaleigh Winner | Mt. Vernon | 7.83f/7.54p | |
2015 | Joshua McGrigg | Mt. Vernon | 6.86f/6.74p | Miranda Grier-Spratley | Edison | 7.43f/7.51p | |
2016 | Moses Kamara | Edison | 6.81f/6.79p | Jasmine Morgan | Edison | 7.63 | |
2017 | Kevin Hamilton | RE Lee | 6.66 | Cierra Jenkins | Wakefield | 7.42 | |
2018 | Blaine Ashton | RE Lee | 6.62/6.60p | Miranda Grier-Spratley | Edison | 7.25 | |
2019 | Tanner Hughes | GC Marshall | 6.91 | Khristen Hamilton | GC Marhsall | 7.68 | |
2020 | Jaden Clark | Edison | 6.61 | Alexis Baumgartner | Edison | 7.51 |
300m Dash
Boys Winner | School | Time | Girls Winner | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Dawane Wallace | Mt. Vernon | 37.0 | Aneka Carter | West Potomac | 43.5 | |
1996 | Cleveland McCrory | West Potomac | 37.4 | Aneka Carter | West Potomac | 42.6 | |
1997 | Derald Bryant | Mt. Vernon | 36.8 | Erin Walsh | Wakefield | 43.4 | |
1998 | Jeremy Henshaw | Edison | 38.0 | Danelle Gee | Edison | 44.58 | |
1999 | Jerry Puryear | Mt. Vernon | 37.92 | Monique Boley | Washington-Lee | 44.27 | |
2000 | Myron Brooks | Edison | 37.88 | Monique Boley | Washington-Lee | 43.56 | |
2001 | Andrew Shreeve | Yorktown | 38.23 | Fatima Schuler | Wakefield | 42.70 | |
2002 | Hassan Salem | Edison | 37.27 | Fatima Schuler | Wakefield | 43.31 | |
2003 | Ernest Asante | Mt. Vernon | 37.38 | Jessica Hairston | Yorktown | 45.86 | |
2004 | Roy Coles | Edison | 38.6 | Jessica Hairston | Yorktown | 44.6 | |
2005 | Justin Smith | Edison | 38.02 | Courtney Conley | Edison | 43.45 | |
2006 | Justin Smith | Edison | 37.72 | Courtney Conley | Edison | 43.44 | |
2007 | Clive Cameron | Mt. Vernon | 37.99 | Danielle Williams | Stuart | 41.88 | |
2008 | Ademola Titcombe | Edison | 38.33 | Keosha Simonson | Edison | 43.14 | |
2009 | Clive Cameron | Mt. Vernon | 36.96 | Candice McCary | Mt. Vernon | 43.61 | |
2010 | Meet Cancelled- Snow | Meet Cancelled- Snow | |||||
2011 | Jamison Hart | Edison | 38.70 | Anna Williams | Edison | 43.87 | |
2012 | Audley Adams-Murry | Stuart | 37.86 | Anna Williams | Edison | 42.74 | |
2013 | Michael Thomas-Brown | Mt. Vernon | 37.69 | Jasmine Hill | Mt. Vernon | 42.24 | |
2014 | Deion Dupont | Falls Church | 38.18 | Jasmine Hill | Mt. Vernon | 42.99 | |
2015 | Joshua McGrigg | Mt. Vernon | 38.30 | Kaleigh Winner | Mt. Vernon | 44.03 | |
2016 | Greg Lucas-Roscoe | Edison | 38.45 | Jasmine Morgan | Edison | 45.47 | |
2017 | Kevin Hamilton | RE Lee | 37.54 | Cierra Jenkins | Wakefield | 44.27 | |
2018 | John Porter | Edison | 37.25 | Miranda Grier-Spratley | Edison | 42.15 | |
2019 | Tanner Hughes | GC Marshall | 37.59 | Grace Bir | GC Marshall | 43.26 | |
2020 | Donny Lee | Edison | 37.15 | Grace Bir | GC Marshall | 42.42 |
500m Dash
Boys Winner | School | Time | Girls Winner | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Dawane Wallace | Mt. Vernon | 1:07.8 | Aneka Carter | West Potomac | 1:22.4 | |
1996 | Mario Mann | West Potomac | 1:09.9 | Yolanda Thompson | West Potomac | 1:20.6 | |
1997 | Matt Dershewitz | Stuart | 1:09.8 | Danelle Gee | Edison | 1:23.5 | |
1998 | Jerry Puryear | Mt. Vernon | 1:09.75 | Sharon O’Connor | Mt. Vernon | 1:19.93 | |
1999 | Jerry Puryear | Mt. Vernon | 1:07.95 | Monique Boley | Washington-Lee | 1:23.71 | |
2000 | John Jarrells | Edison | 1:12.54 | Monique Boley | Washington-Lee | 1:21.67 | |
2001 | Javier Rios | Wakefield | 1:09.84 | Monique Boley | Washington-Lee | 1:21.29 | |
2002 | Johnnie Dawson | Mt. Vernon | 1:10.07 | Kristina Rios | Wakefield | 1:22.40 | |
2003 | Maurice Murray | Washington-Lee | 1:12.43 | Emily Gousen | Washington-Lee | 1:26.03 | |
2004 | Roy Coles | Edison | 1:11.05 | Emily Gousen | Washington-Lee | 1:23.8 | |
2005 | Maxwell Shteir-Dunn | Yorktown | 1:11.60 | Samantha Ma | Edison | 1:25.79 | |
2006 | Ryan Henry | Edison | 1:10.58 | Alyssa Tullar | Edison | 1:24.46 | |
2007 | Thomas Rudwick | Stuart | 1:10.86 | Kierra Terry | Mt. Vernon | 1:23.05 | |
2008 | Antuan LeCounte | Mt. Vernon | 1:12.96 | Jaclyn Smith | Yorktown | 1:23.40 | |
2009 | Robert Grooms | Edison | 1:11.77 | Toni Duvall | Edison | 1:22.01 | |
2010 | Meet Cancelled- Snow | Meet Cancelled- Snow | |||||
2011 | Anthony Swindell | Hayfield | 1:08.93 | Isabel Arnold | Yorktown | 1:22.53 | |
2012 | Shamaal Sheppard | Edison | 1:09.83 | Sheyda Khodaei | Hayfield | 1:23.48 | |
2013 | Shamaal Sheppard | Edison | 1:09.64 | Jasmine Hill | Mt. Vernon | 1:20.31 | |
2014 | Keaton Cintorino | GC Marshall | 1:10.48 | Jasmine Hill | Mt. Vernon | 1:19.63 | |
2015 | Tomas Fantaye | Edison | 1:11.35 | Ava Bir | GC Marshall | 1:22.62 | |
2016 | Robert Leap | GC Marshall | 1:11.32 | Ava Bir | GC Marshall | 1:20.25 | |
2017 | Blaine Ashton | RE Lee | 1:11.67 | Ava Bir | GC Marshall | 1:19.21 | |
2018 | Xavier Taylor | Wakefield | 1:08.08 | Abigail Williams | Edison | 1:19.43 | |
2019 | Sanchir Kennedy | GC Marshall | 1:09.09 | Grace Bir | GC Marshall | 1:20.55 | |
2020 | Donny Lee | Edison | 1:09.15 | Grace Bir | GC Marshall | 1:21.04 |
1000m Run
Boys Winner | School | Time | Girls Winner | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Michael Durishin | Washington-Lee | 2:45.8 | Jessica Johnson | West Potomac | 3:18.0 | |
1996 | Michael Durishin | Washington-Lee | 2:44.5 | Christina Bauer | West Potomac | 3:17.3 | |
1997 | Abdikani Jama | Wakefield | 2:40.2 | Melissa Chadwick | Edison | 3:18.1 | |
1998 | Patrick Fisher | Washington-Lee | 2:44.23 | Sharon O’Connor | Mt. Vernon | 3:20.64 | |
1999 | Harun Iman | Wakefield | 2:42.26 | Sharon O’Connor | Mt. Vernon | 3:08.3 | |
2000 | Harun Iman | Wakefield | 2:44.93 | Christina Burleson | Mt. Vernon | 3:10.51 | |
2001 | Kyle Barry | Edison | 2:43.07 | Anna Rosen | Yorktown | 3:20.09 | |
2002 | Luke Merkel | Yorktown | 2:56.07 | Kersten Kraft | Washington-Lee | 3:23.59 | |
2003 | Peter Quinzio | Wakefield | 2:40.22 | Rebbeca Zimmerman | Wakefield | 3:20.91 | |
2004 | David Schlaseman | Stuart | 2:49.54 | Emily Gousen | Washington-Lee | 3:14.94 | |
2005 | David Schlaseman | Stuart | 2:43.54 | Karin Ohman | Washington-Lee | 3:17.35 | |
2006 | Mohammed Yousuf | Edison | 2:46.13 | Andrea Oaxaca | Yorktown | 3:13.78 | |
2007 | Chris Tyson | Washington-Lee | 2:35.18 | Andrea Oaxaca | Yorktown | 3:09.71 | |
2008 | Taylor Miller | Edison | 2:41.61 | Myah Hicks | Edison | 3:14.40 | |
2009 | Tihut Degfae | Edison | 2:34.97 | Myah Hicks | Edison | 3:03.03 | |
2010 | Meet Cancelled- Snow | Meet Cancelled- Snow | |||||
2011 | Cory Fish | Hayfield | 2:44.09 | Katja Rowell | Mt. Vernon | 3:15.69 | |
2012 | Connor Maguder | Hayfield | 2:44.59 | Isabel Amend | Washington-Lee | 3:16.26 | |
2013 | Ryan Hart | Yorktown | 2:39.93 | Sarah Angell | Washington-Lee | 3:12.81 | |
2014 | MacKenzie Haight | GC Marshall | 2:41.26 | Erin Nunan | Falls Church | 3:16.65 | |
2015 | Ermias Kebede | Stuart | 2:44.23 | Ashley Holt | GC Marshall | 3:15.50 | |
2016 | Caleb Yonas | Edison | 2:46.29 | Ashley Holt | GC Marshall | 3:18.15 | |
2017 | Caleb Yonas | Edison | 2:46.92 | Jenna Robbins | GC Marshall | 3:13.35 | |
2018 | Benjamin Smith | GC Marshall | 2:43.84 | Ashley Holt | GC Marshall | 3:10.92 | |
2019 | Sebastian Malave | GC Marshall | 2:44.10 | Natalie Bardach | GC Marshall | 3:13.17 | |
2020 | Sebastian Malave | GC Marshall | 2:38.63 | Andrea Silva | Jefferson | 3:10.30 |
1600m Run
Boys Winner | School | Time | Girls Winner | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | John Oliver | West Potomac | 4:27.8 | no results given | |||
1996 | Eric Kweder | Edison | 4:26.5 | Laura Walkup | West Potomac | 5:24.4 | |
1997 | Eric Kweder | Edison | 4:26.4 | Denise Farley | Yorktown | 5:42.0 | |
1998 | Patrick Fisher | Washington-Lee | 4:38.69 | Katrina Menard | Stuart | 5:26.41 | |
1999 | Hailemichael Teklai | Washington-Lee | 4:40.72 | Sharon O’Connor | Mt. Vernon | 5:20.13 | |
2000 | Harun Iman | Wakefield | 4:33.14 | Katrina Menard | Stuart | 5:43.15 | |
2001 | Abdi Dubed | Wakefield | 4:53.33 | Meggie McGaffigan | Yorktown | 5:49.60 | |
2002 | Abdi Dubed | Wakefield | 4:41.01 | Rebecca Zimmerman | Wakefield | 5:42.16 | |
2003 | Peter Quinzio | Wakefield | 4:36.34 | Rebbeca Zimmerman | Wakefield | 5:29.39 | |
2004 | Bryan Kirby | Edison | 4:46.34 | Ellen Childress | Washington-Lee | 5:29.74 | |
2005 | Chris Tyson | Washington-Lee | 4:49.43 | Karin Ohman | Washington-Lee | 5:23.88 | |
2006 | John McGrail | Washington-Lee | 4:42.12 | Sarah Weber | Washington-Lee | 5:16.32 | |
2007 | John McGrail | Washington-Lee | 4:42.09 | Sarah Weber | Washington-Lee | 5:13.00 | |
2008 | Abiy Mohammed | Stuart | 4:40.73 | Lindsey Hunt | Yorktown | 5:39.27 | |
2009 | Luke Malley | Washington-Lee | 4:43.96 | Lindsey Hunt | Yorktown | 5:27.58 | |
2010 | Meet Cancelled- Snow | Meet Cancelled- Snow | |||||
2011 | John Bozek | Hayfield | 4:43.54 | Isabel Amend | Washington-Lee | 5:25.28 | |
2012 | Louis Colson | Edison | 4:31.66 | Annika Macewen | Washington-Lee | 5:30.26 | |
2013 | Louis Colson | Edison | 4:27.15 | Annika Macewen | Washington-Lee | 5:23.68 | |
2014 | MacKenzie Haight | GC Marshall | 4:36.06 | Bailey Kolonich | RE Lee | 5:26.06 | |
2015 | Nate Foss | Jefferson | 4:45.73 | Heather Holt | GC Marshall | 5:23.60 | |
2016 | Patrick Lynch | GC Marshall | 4:41.44 | Heather Holt | GC Marshall | 5:21.43 | |
2017 | Patrick Lynch | GC Marshall | 4:36.73 | Heather Holt | GC Marshall | 5:14.24 | |
2018 | Natnael Asmelash | JEB Stuart | 4:34.53 | Sophie Tedesco | GC Marshall | 5:20.34 | |
2019 | Patrick Brown | Edison | 4:38.89 | Sophie Tedesco | GC Marshall | 5:18.41 | |
2020 | Sebastian Malave | GC Marshall | 4:36.58 | Haley Spoden | GC Marshall | 5:19.46 |
3200m Run
Boys Winner | School | Time | Girls Winner | School | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | John Oliver | West Potomac | 9:37.2 | Heather Murray | West Potomac | 11:32.7 | |
1996 | Eric Kweder | Edison | 9:26.8 | Laura Walkup | West Potomac | 11:44.0 | |
1997 | Eric Kweder | Edison | 9:21.0 | Denise Farley | Yorktown | 12:04.0 | |
1998 | Hailemichael Teklai | Washington-Lee | 10:28.19 | Christina Burleson | Mt. Vernon | 11:44.15 | |
1999 | Patrick Fisher | Washington-Lee | 10:39.78 | Allison Tarr | Yorktown | 13:39.17 | |
2000 | Hailemichael Teklai | Washington-Lee | 10:13.50 | Christina Burleson | Mt. Vernon | 11:47.04 | |
2001 | Peter Quinzio | Wakefield | 10:24.41 | Katie Read | Yorktown | 12:10.31 | |
2002 | Ermias Regassa | Mt. Vernon | 10:41.68 | Katie Read | Yorktown | 12:36.41 | |
2003 | Ermias Regassa | Mt. Vernon | 10;29.19 | Becca Shinners | Yorktown | 11:48.51 | |
2004 | Ermias Regassa | Mt. Vernon | 10:13.70 | Katie Read | Yorktown | 11:27.80 | |
2005 | Chris Tyson | Washington-Lee | 10:26.7 | Emily Hellmuth | Yorktown | 12:33.57 | |
2006 | Stephen Browning | Washington-Lee | 10:47.21 | Sarah Weber | Washington-Lee | 11:54.80 | |
2007 | Chris Tyson | Washington-Lee | 9:57.30 | Sarah Weber | Washington-Lee | 11:24.56 | |
2008 | Abiy Mohammed | Stuart | 10:05.97 | Lindsey Hunt | Yorktown | 12:20.18 | |
2009 | Brian McGrail | Washington-Lee | 10:24.80 | Lindsey Hunt | Yorktown | 11:49.04 | |
2010 | Meet Cancelled- Snow | Meet Cancelled- Snow | |||||
2011 | Filagot Dinku | Wakefield | 10:31.72 | Isabel Amend | Washington-Lee | 12:03.03 | |
2012 | Louis Colson | Edison | 10:02.04 | Isabel Amend | Washington-Lee | 11:52.89 | |
2013 | Louis Colson | Edison | 10:02.88 | Sarah Angell | Washington-Lee | 12:19.46 | |
2014 | Biruk Amare | RE Lee | 9:49.15 | Bailey Kolonich | RE Lee | 11:47.92 | |
2015 | Jeffrey Gibson | Edison | 10:11.10 | Haley Stumvoll | Jefferson | 12:16.32 | |
2016 | Saurav Velleth | Jefferson | 10:13.18 | Heather Holt | GC Marshall | 11:34.38 | |
2017 | Yared Mekonnen | Edison | 9:52.07 | Heather Holt | GC Marshall | 11:08.26 | |
2018 | Yared Mekonnen | Edison | 10:02.81 | Ashley Holt | GC Marshall | 11:38.24 | |
2019 | Patrick Brown | Edison | 10:08.94 | Sophie Tedesco | GC Marshall | 12:10.49 | |
2020 | Tucker Stanley | Jefferson | 10:06.29 | Haley Spoden | GC Marshall | 11:55.24 |
4x200m Relay
Boys Winner | School | Time | Girls Winner | School | Time | ||
